한국판 공포·탐욕 지수
가격의 흐름, 외국인 수급, 환율로 읽는 코스피 시장 심리
시장의 심리는 어디쯤일까요?
점수는 0~100 범위이며 구간은 반올림 전 값으로 분류합니다.
극심한 공포 구간입니다
과거 구간에 대한 상대적인 시장 심리입니다. 이후 수익률의 확률이나 매매 신호를 뜻하지 않습니다.
수집 시각과 데이터 기준일은 다를 수 있습니다.
산식과 구성 지표 알아보기 →시장 심리의 흐름
0에 가까울수록 공포, 100에 가까울수록 탐욕
날짜별 수치 표로 보기 · 전체 공개 이력
| 기준일 | 점수 | 구간 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 17.98 | 극심한 공포 |
| 2026-10-13 | 21.47 | 극심한 공포 |
| 2026-10-12 | 21.34 | 극심한 공포 |
| 2026-10-08 | 26.63 | 공포 |
| 2026-10-07 | 29.62 | 공포 |
| 2026-10-06 | 31.56 | 공포 |
| 2026-10-02 | 34.08 | 공포 |
| 2026-10-01 | 34.96 | 공포 |
| 2026-09-30 | 32.36 | 공포 |
| 2026-09-29 | 34.56 | 공포 |
| 2026-09-28 | 38.71 | 공포 |
| 2026-09-23 | 43.60 | 공포 |
| 2026-09-22 | 33.81 | 공포 |
| 2026-09-21 | 33.28 | 공포 |
| 2026-09-18 | 33.55 | 공포 |
| 2026-09-17 | 34.61 | 공포 |
| 2026-09-16 | 39.46 | 공포 |
| 2026-09-15 | 38.09 | 공포 |
| 2026-09-14 | 40.21 | 공포 |
| 2026-09-11 | 48.28 | 중립 |
| 2026-09-10 | 56.61 | 탐욕 |
| 2026-09-09 | 63.53 | 탐욕 |
| 2026-09-08 | 62.16 | 탐욕 |
| 2026-09-07 | 60.05 | 탐욕 |
| 2026-09-04 | 49.47 | 중립 |
| 2026-09-03 | 43.03 | 공포 |
| 2026-09-02 | 44.66 | 공포 |
| 2026-09-01 | 52.29 | 중립 |
| 2026-08-31 | 49.99 | 중립 |
| 2026-08-28 | 58.37 | 탐욕 |
| 2026-08-27 | 63.66 | 탐욕 |
| 2026-08-26 | 60.22 | 탐욕 |
| 2026-08-25 | 54.49 | 중립 |
| 2026-08-24 | 54.01 | 중립 |
| 2026-08-21 | 59.87 | 탐욕 |
| 2026-08-20 | 61.37 | 탐욕 |
| 2026-08-19 | 54.45 | 중립 |
| 2026-08-18 | 65.43 | 탐욕 |
| 2026-08-14 | 68.43 | 탐욕 |
| 2026-08-13 | 62.25 | 탐욕 |
| 2026-08-12 | 57.71 | 탐욕 |
| 2026-08-11 | 52.73 | 중립 |
| 2026-08-10 | 49.82 | 중립 |
| 2026-08-07 | 51.19 | 중립 |
| 2026-08-06 | 53.08 | 중립 |
| 2026-08-05 | 60.58 | 탐욕 |
| 2026-08-04 | 53.52 | 중립 |
| 2026-08-03 | 51.41 | 중립 |
| 2026-07-31 | 57.80 | 탐욕 |
| 2026-07-30 | 41.22 | 공포 |
| 2026-07-29 | 39.28 | 공포 |
| 2026-07-28 | 39.02 | 공포 |
| 2026-07-27 | 49.69 | 중립 |
| 2026-07-24 | 48.19 | 중립 |
| 2026-07-23 | 57.84 | 탐욕 |
| 2026-07-22 | 49.99 | 중립 |
| 2026-07-21 | 46.82 | 중립 |
| 2026-07-20 | 40.52 | 공포 |
| 2026-07-16 | 45.19 | 중립 |
| 2026-07-15 | 51.10 | 중립 |
| 2026-07-14 | 42.28 | 공포 |
| 2026-07-13 | 44.31 | 공포 |
| 2026-07-10 | 52.68 | 중립 |
| 2026-07-09 | 50.17 | 중립 |
| 2026-07-08 | 41.35 | 공포 |
| 2026-07-07 | 53.57 | 중립 |
| 2026-07-06 | 52.07 | 중립 |
| 2026-07-03 | 41.18 | 공포 |
| 2026-07-02 | 35.36 | 공포 |
| 2026-07-01 | 37.96 | 공포 |
| 2026-06-30 | 38.27 | 공포 |
| 2026-06-29 | 38.35 | 공포 |
| 2026-06-26 | 38.80 | 공포 |
| 2026-06-25 | 43.51 | 공포 |
| 2026-06-24 | 45.01 | 중립 |
| 2026-06-23 | 42.81 | 공포 |
| 2026-06-22 | 46.64 | 중립 |
| 2026-06-19 | 48.41 | 중립 |
| 2026-06-18 | 52.55 | 중립 |
| 2026-06-17 | 49.33 | 중립 |
| 2026-06-16 | 46.91 | 중립 |
| 2026-06-15 | 43.60 | 공포 |
| 2026-06-12 | 37.56 | 공포 |
| 2026-06-11 | 34.83 | 공포 |
| 2026-06-10 | 34.34 | 공포 |
| 2026-06-09 | 32.84 | 공포 |
| 2026-06-08 | 31.39 | 공포 |
| 2026-06-05 | 33.99 | 공포 |
| 2026-06-04 | 40.96 | 공포 |
| 2026-06-02 | 39.77 | 공포 |
| 2026-06-01 | 42.06 | 공포 |
| 2026-05-29 | 41.18 | 공포 |
| 2026-05-28 | 45.06 | 중립 |
| 2026-05-27 | 42.68 | 공포 |
| 2026-05-26 | 39.63 | 공포 |
| 2026-05-22 | 40.34 | 공포 |
| 2026-05-21 | 39.90 | 공포 |
| 2026-05-20 | 42.41 | 공포 |
| 2026-05-19 | 40.87 | 공포 |
| 2026-05-18 | 42.46 | 공포 |
| 2026-05-15 | 49.51 | 중립 |
| 2026-05-14 | 53.48 | 중립 |
| 2026-05-13 | 54.32 | 중립 |
| 2026-05-12 | 59.87 | 탐욕 |
| 2026-05-11 | 64.90 | 탐욕 |
| 2026-05-08 | 76.32 | 극심한 탐욕 |
| 2026-05-07 | 82.40 | 극심한 탐욕 |
| 2026-05-06 | 87.08 | 극심한 탐욕 |
| 2026-05-04 | 82.98 | 극심한 탐욕 |
| 2026-04-30 | 80.42 | 극심한 탐욕 |
| 2026-04-29 | 84.43 | 극심한 탐욕 |
| 2026-04-28 | 82.98 | 극심한 탐욕 |
| 2026-04-27 | 78.08 | 극심한 탐욕 |
| 2026-04-24 | 74.69 | 탐욕 |
| 2026-04-23 | 70.54 | 탐욕 |
| 2026-04-22 | 70.06 | 탐욕 |
| 2026-04-21 | 70.81 | 탐욕 |
| 2026-04-20 | 62.03 | 탐욕 |
| 2026-04-17 | 63.80 | 탐욕 |
| 2026-04-16 | 60.71 | 탐욕 |
| 2026-04-15 | 58.77 | 탐욕 |
| 2026-04-14 | 56.79 | 탐욕 |
| 2026-04-13 | 56.83 | 탐욕 |
| 2026-04-10 | 52.42 | 중립 |
| 2026-04-09 | 47.92 | 중립 |
| 2026-04-08 | 38.53 | 공포 |
| 2026-04-07 | 42.28 | 공포 |
| 2026-04-06 | 35.49 | 공포 |
| 2026-04-03 | 29.85 | 공포 |
| 2026-04-02 | 33.81 | 공포 |
| 2026-04-01 | 30.95 | 공포 |
| 2026-03-31 | 25.74 | 공포 |
| 2026-03-30 | 27.38 | 공포 |
| 2026-03-27 | 30.64 | 공포 |
| 2026-03-26 | 33.06 | 공포 |
| 2026-03-25 | 32.98 | 공포 |
| 2026-03-24 | 32.36 | 공포 |
| 2026-03-23 | 34.08 | 공포 |
| 2026-03-20 | 34.25 | 공포 |
| 2026-03-19 | 36.50 | 공포 |
| 2026-03-18 | 39.24 | 공포 |
| 2026-03-17 | 38.27 | 공포 |
| 2026-03-16 | 42.01 | 공포 |
| 2026-03-13 | 48.32 | 중립 |
| 2026-03-12 | 52.24 | 중립 |
| 2026-03-11 | 43.87 | 공포 |
| 2026-03-10 | 36.50 | 공포 |
| 2026-03-09 | 42.98 | 공포 |
| 2026-03-06 | 41.66 | 공포 |
| 2026-03-05 | 36.28 | 공포 |
| 2026-03-04 | 37.03 | 공포 |
| 2026-03-03 | 58.37 | 탐욕 |
| 2026-02-27 | 60.58 | 탐욕 |
| 2026-02-26 | 64.50 | 탐욕 |
| 2026-02-25 | 63.49 | 탐욕 |
| 2026-02-24 | 66.04 | 탐욕 |
| 2026-02-23 | 65.43 | 탐욕 |
| 2026-02-20 | 65.60 | 탐욕 |
| 2026-02-19 | 67.68 | 탐욕 |
| 2026-02-13 | 68.07 | 탐욕 |
| 2026-02-12 | 68.25 | 탐욕 |
| 2026-02-11 | 63.62 | 탐욕 |
| 2026-02-10 | 56.79 | 탐욕 |
| 2026-02-09 | 49.42 | 중립 |
| 2026-02-06 | 48.01 | 중립 |
| 2026-02-05 | 55.99 | 중립 |
| 2026-02-04 | 60.27 | 탐욕 |
| 2026-02-03 | 59.30 | 탐욕 |
| 2026-02-02 | 63.93 | 탐욕 |
| 2026-01-30 | 71.03 | 탐욕 |
| 2026-01-29 | 72.61 | 탐욕 |
| 2026-01-28 | 67.81 | 탐욕 |
| 2026-01-27 | 77.07 | 극심한 탐욕 |
| 2026-01-26 | 77.33 | 극심한 탐욕 |
| 2026-01-23 | 77.60 | 극심한 탐욕 |
| 2026-01-22 | 77.42 | 극심한 탐욕 |
| 2026-01-21 | 77.42 | 극심한 탐욕 |
| 2026-01-20 | 78.21 | 극심한 탐욕 |
| 2026-01-19 | 75.26 | 탐욕 |
| 2026-01-16 | 76.85 | 극심한 탐욕 |
| 2026-01-15 | 70.23 | 탐욕 |
| 2026-01-14 | 69.26 | 탐욕 |
| 2026-01-13 | 73.36 | 탐욕 |
| 2026-01-12 | 76.67 | 극심한 탐욕 |
| 2026-01-09 | 79.58 | 극심한 탐욕 |
| 2026-01-08 | 83.73 | 극심한 탐욕 |
| 2026-01-07 | 85.58 | 극심한 탐욕 |
| 2026-01-06 | 84.30 | 극심한 탐욕 |
| 2026-01-05 | 85.62 | 극심한 탐욕 |
| 2026-01-02 | 82.67 | 극심한 탐욕 |
| 2025-12-30 | 81.43 | 극심한 탐욕 |
| 2025-12-29 | 81.96 | 극심한 탐욕 |
| 2025-12-26 | 68.82 | 탐욕 |
| 2025-12-24 | 60.84 | 탐욕 |
| 2025-12-23 | 63.35 | 탐욕 |
| 2025-12-22 | 61.06 | 탐욕 |
| 2025-12-19 | 53.83 | 중립 |
| 2025-12-18 | 47.70 | 중립 |
| 2025-12-17 | 53.39 | 중립 |
| 2025-12-16 | 47.08 | 중립 |
| 2025-12-15 | 49.86 | 중립 |
| 2025-12-12 | 60.60 | 탐욕 |
| 2025-12-11 | 54.14 | 중립 |
| 2025-12-10 | 53.96 | 중립 |
| 2025-12-09 | 49.82 | 중립 |
| 2025-12-08 | 49.42 | 중립 |
| 2025-12-05 | 45.85 | 중립 |
| 2025-12-04 | 43.65 | 공포 |
| 2025-12-03 | 40.25 | 공포 |
| 2025-12-02 | 36.50 | 공포 |
| 2025-12-01 | 35.40 | 공포 |
| 2025-11-28 | 34.52 | 공포 |
| 2025-11-27 | 39.77 | 공포 |
| 2025-11-26 | 36.90 | 공포 |
| 2025-11-25 | 35.31 | 공포 |
| 2025-11-24 | 35.97 | 공포 |
| 2025-11-21 | 37.87 | 공포 |
| 2025-11-20 | 40.47 | 공포 |
| 2025-11-19 | 37.12 | 공포 |
| 2025-11-18 | 38.88 | 공포 |
| 2025-11-17 | 39.94 | 공포 |
| 2025-11-14 | 36.94 | 공포 |
| 2025-11-13 | 41.71 | 공포 |
| 2025-11-12 | 42.76 | 공포 |
| 2025-11-11 | 45.94 | 중립 |
| 2025-11-10 | 44.13 | 공포 |
| 2025-11-07 | 40.65 | 공포 |
| 2025-11-06 | 42.94 | 공포 |
| 2025-11-05 | 52.20 | 중립 |
| 2025-11-04 | 58.59 | 탐욕 |
| 2025-11-03 | 67.06 | 탐욕 |
| 2025-10-31 | 67.06 | 탐욕 |
| 2025-10-30 | 60.05 | 탐욕 |
| 2025-10-29 | 60.44 | 탐욕 |
| 2025-10-28 | 60.93 | 탐욕 |
| 2025-10-27 | 64.55 | 탐욕 |
| 2025-10-24 | 63.31 | 탐욕 |
| 2025-10-23 | 61.72 | 탐욕 |
| 2025-10-22 | 64.90 | 탐욕 |
| 2025-10-21 | 68.73 | 탐욕 |
| 2025-10-20 | 71.03 | 탐욕 |
| 2025-10-17 | 71.73 | 탐욕 |
| 2025-10-16 | 70.76 | 탐욕 |
| 2025-10-15 | 69.57 | 탐욕 |
| 2025-10-14 | 70.14 | 탐욕 |
| 2025-10-13 | 73.05 | 탐욕 |
| 2025-10-10 | 80.86 | 극심한 탐욕 |
| 2025-10-02 | 78.57 | 극심한 탐욕 |
| 2025-10-01 | 76.98 | 극심한 탐욕 |
| 2025-09-30 | 76.80 | 극심한 탐욕 |
| 2025-09-29 | 72.04 | 탐욕 |
| 2025-09-26 | 75.44 | 탐욕 |
| 2025-09-25 | 82.14 | 극심한 탐욕 |
| 2025-09-24 | 81.30 | 극심한 탐욕 |
| 2025-09-23 | 79.45 | 극심한 탐욕 |
| 2025-09-22 | 82.76 | 극심한 탐욕 |
| 2025-09-19 | 86.37 | 극심한 탐욕 |
| 2025-09-18 | 88.66 | 극심한 탐욕 |
| 2025-09-17 | 84.43 | 극심한 탐욕 |
| 2025-09-16 | 80.59 | 극심한 탐욕 |
| 2025-09-15 | 72.48 | 탐욕 |
| 2025-09-12 | 70.89 | 탐욕 |
| 2025-09-11 | 69.22 | 탐욕 |
| 2025-09-10 | 69.26 | 탐욕 |
| 2025-09-09 | 62.65 | 탐욕 |
| 2025-09-08 | 59.25 | 탐욕 |
| 2025-09-05 | 60.22 | 탐욕 |
| 2025-09-04 | 58.86 | 탐욕 |
| 2025-09-03 | 58.95 | 탐욕 |
| 2025-09-02 | 64.19 | 탐욕 |
| 2025-09-01 | 61.33 | 탐욕 |
| 2025-08-29 | 56.39 | 탐욕 |
| 2025-08-28 | 60.67 | 탐욕 |
| 2025-08-27 | 58.59 | 탐욕 |
| 2025-08-26 | 61.37 | 탐욕 |
| 2025-08-25 | 57.71 | 탐욕 |
| 2025-08-22 | 60.27 | 탐욕 |
| 2025-08-21 | 65.96 | 탐욕 |
| 2025-08-20 | 72.53 | 탐욕 |
| 2025-08-19 | 74.60 | 탐욕 |
| 2025-08-18 | 79.32 | 극심한 탐욕 |
| 2025-08-14 | 79.67 | 극심한 탐욕 |
| 2025-08-13 | 75.52 | 탐욕 |
| 2025-08-12 | 72.83 | 탐욕 |
| 2025-08-11 | 73.41 | 탐욕 |
| 2025-08-08 | 73.89 | 탐욕 |
| 2025-08-07 | 72.88 | 탐욕 |
| 2025-08-06 | 72.39 | 탐욕 |
| 2025-08-05 | 71.20 | 탐욕 |
| 2025-08-04 | 65.74 | 탐욕 |
| 2025-08-01 | 66.09 | 탐욕 |
| 2025-07-31 | 71.69 | 탐욕 |
| 2025-07-30 | 68.34 | 탐욕 |
| 2025-07-29 | 69.57 | 탐욕 |
| 2025-07-28 | 70.45 | 탐욕 |
| 2025-07-25 | 71.07 | 탐욕 |
| 2025-07-24 | 64.59 | 탐욕 |
| 2025-07-23 | 60.67 | 탐욕 |
| 2025-07-22 | 64.50 | 탐욕 |
| 2025-07-21 | 60.75 | 탐욕 |
| 2025-07-18 | 62.83 | 탐욕 |
| 2025-07-17 | 62.16 | 탐욕 |
| 2025-07-16 | 59.34 | 탐욕 |
| 2025-07-15 | 62.25 | 탐욕 |
| 2025-07-14 | 64.41 | 탐욕 |
| 2025-07-11 | 62.25 | 탐욕 |
| 2025-07-10 | 63.97 | 탐욕 |
| 2025-07-09 | 62.25 | 탐욕 |
| 2025-07-08 | 63.27 | 탐욕 |
| 2025-07-07 | 65.03 | 탐욕 |
| 2025-07-04 | 74.29 | 탐욕 |
| 2025-07-03 | 76.27 | 극심한 탐욕 |
| 2025-07-02 | 78.65 | 극심한 탐욕 |
| 2025-07-01 | 80.77 | 극심한 탐욕 |
| 2025-06-30 | 77.02 | 극심한 탐욕 |
| 2025-06-27 | 77.16 | 극심한 탐욕 |
| 2025-06-26 | 77.38 | 극심한 탐욕 |
| 2025-06-25 | 81.74 | 극심한 탐욕 |
| 2025-06-24 | 77.07 | 극심한 탐욕 |
| 2025-06-23 | 83.42 | 극심한 탐욕 |
| 2025-06-20 | 83.20 | 극심한 탐욕 |
| 2025-06-19 | 85.62 | 극심한 탐욕 |
| 2025-06-18 | 87.30 | 극심한 탐욕 |
| 2025-06-17 | 87.12 | 극심한 탐욕 |
| 2025-06-16 | 89.77 | 극심한 탐욕 |
| 2025-06-13 | 91.97 | 극심한 탐욕 |
| 2025-06-12 | 91.13 | 극심한 탐욕 |
| 2025-06-11 | 92.72 | 극심한 탐욕 |
| 2025-06-10 | 91.66 | 극심한 탐욕 |
| 2025-06-09 | 90.34 | 극심한 탐욕 |
| 2025-06-05 | 89.94 | 극심한 탐욕 |
| 2025-06-04 | 87.83 | 극심한 탐욕 |
| 2025-06-02 | 83.37 | 극심한 탐욕 |
| 2025-05-30 | 82.27 | 극심한 탐욕 |
| 2025-05-29 | 88.22 | 극심한 탐욕 |
| 2025-05-28 | 85.31 | 극심한 탐욕 |
| 2025-05-27 | 83.50 | 극심한 탐욕 |
| 2025-05-26 | 82.89 | 극심한 탐욕 |
| 2025-05-23 | 75.52 | 탐욕 |
| 2025-05-22 | 74.69 | 탐욕 |
| 2025-05-21 | 77.07 | 극심한 탐욕 |
| 2025-05-20 | 73.50 | 탐욕 |
| 2025-05-19 | 72.79 | 탐욕 |
| 2025-05-16 | 74.91 | 탐욕 |
| 2025-05-15 | 74.47 | 탐욕 |
| 2025-05-14 | 76.27 | 극심한 탐욕 |
| 2025-05-13 | 70.76 | 탐욕 |
| 2025-05-12 | 70.81 | 탐욕 |
| 2025-05-09 | 63.35 | 탐욕 |
| 2025-05-08 | 58.55 | 탐욕 |
| 2025-05-07 | 53.17 | 중립 |
| 2025-05-02 | 50.70 | 중립 |
| 2025-04-30 | 49.55 | 중립 |
| 2025-04-29 | 49.73 | 중립 |
| 2025-04-28 | 48.67 | 중립 |
| 2025-04-25 | 49.02 | 중립 |
| 2025-04-24 | 47.04 | 중립 |
| 2025-04-23 | 47.97 | 중립 |
| 2025-04-22 | 44.88 | 공포 |
| 2025-04-21 | 44.84 | 공포 |
| 2025-04-18 | 44.09 | 공포 |
| 2025-04-17 | 41.44 | 공포 |
| 2025-04-16 | 40.29 | 공포 |
| 2025-04-15 | 40.87 | 공포 |
| 2025-04-14 | 34.65 | 공포 |
| 2025-04-11 | 28.88 | 공포 |
| 2025-04-10 | 21.64 | 극심한 공포 |
| 2025-04-09 | 18.43 | 극심한 공포 |
| 2025-04-08 | 18.91 | 극심한 공포 |
| 2025-04-07 | 26.36 | 공포 |
| 2025-04-04 | 24.69 | 극심한 공포 |
| 2025-04-03 | 34.08 | 공포 |
| 2025-04-02 | 39.72 | 공포 |
| 2025-04-01 | 42.68 | 공포 |
| 2025-03-31 | 35.44 | 공포 |
| 2025-03-28 | 38.27 | 공포 |
| 2025-03-27 | 44.62 | 공포 |
| 2025-03-26 | 45.76 | 중립 |
| 2025-03-25 | 42.46 | 공포 |
| 2025-03-24 | 45.76 | 중립 |
| 2025-03-21 | 49.16 | 중립 |
| 2025-03-20 | 49.60 | 중립 |
| 2025-03-19 | 49.51 | 중립 |
| 2025-03-18 | 47.97 | 중립 |
| 2025-03-17 | 46.42 | 중립 |
| 2025-03-14 | 42.54 | 공포 |
| 2025-03-13 | 43.82 | 공포 |
| 2025-03-12 | 43.95 | 공포 |
| 2025-03-11 | 40.69 | 공포 |
| 2025-03-10 | 47.44 | 중립 |
| 2025-03-07 | 50.00 | 중립 |
| 2025-03-06 | 50.22 | 중립 |
| 2025-03-05 | 50.61 | 중립 |
| 2025-03-04 | 43.25 | 공포 |
| 2025-02-28 | 41.35 | 공포 |
| 2025-02-27 | 53.48 | 중립 |
| 2025-02-26 | 55.77 | 중립 |
| 2025-02-25 | 55.68 | 중립 |
| 2025-02-24 | 62.08 | 탐욕 |
| 2025-02-21 | 62.12 | 탐욕 |
| 2025-02-20 | 61.02 | 탐욕 |
| 2025-02-19 | 63.40 | 탐욕 |
| 2025-02-18 | 61.28 | 탐욕 |
| 2025-02-17 | 60.71 | 탐욕 |
| 2025-02-14 | 54.98 | 중립 |
| 2025-02-13 | 51.32 | 중립 |
| 2025-02-12 | 46.86 | 중립 |
| 2025-02-11 | 48.14 | 중립 |
| 2025-02-10 | 52.77 | 중립 |
| 2025-02-07 | 53.21 | 중립 |
| 2025-02-06 | 56.26 | 탐욕 |
| 2025-02-05 | 51.32 | 중립 |
| 2025-02-04 | 47.13 | 중립 |
| 2025-02-03 | 45.54 | 중립 |
| 2025-01-31 | 54.98 | 중립 |
| 2025-01-24 | 58.46 | 탐욕 |
| 2025-01-23 | 56.52 | 탐욕 |
| 2025-01-22 | 60.09 | 탐욕 |
| 2025-01-21 | 43.56 | 공포 |
| 2025-01-20 | 40.87 | 공포 |
| 2025-01-17 | 43.43 | 공포 |
| 2025-01-16 | 39.81 | 공포 |
| 2025-01-15 | 31.70 | 공포 |
| 2025-01-14 | 28.70 | 공포 |
| 2025-01-13 | 30.24 | 공포 |
| 2025-01-10 | 38.44 | 공포 |
| 2025-01-09 | 34.78 | 공포 |
| 2025-01-08 | 30.42 | 공포 |
| 2025-01-07 | 22.61 | 극심한 공포 |
| 2025-01-06 | 20.01 | 극심한 공포 |
| 2025-01-03 | 13.00 | 극심한 공포 |
| 2025-01-02 | 10.49 | 극심한 공포 |
| 2024-12-30 | 10.14 | 극심한 공포 |
| 2024-12-27 | 9.56 | 극심한 공포 |
| 2024-12-26 | 11.46 | 극심한 공포 |
| 2024-12-24 | 11.64 | 극심한 공포 |
| 2024-12-23 | 11.86 | 극심한 공포 |
| 2024-12-20 | 8.90 | 극심한 공포 |
| 2024-12-19 | 13.93 | 극심한 공포 |
| 2024-12-18 | 17.59 | 극심한 공포 |
| 2024-12-17 | 13.88 | 극심한 공포 |
| 2024-12-16 | 20.76 | 극심한 공포 |
| 2024-12-13 | 23.80 | 극심한 공포 |
| 2024-12-12 | 22.92 | 극심한 공포 |
| 2024-12-11 | 18.91 | 극심한 공포 |
| 2024-12-10 | 13.58 | 극심한 공포 |
| 2024-12-09 | 11.50 | 극심한 공포 |
| 2024-12-06 | 18.82 | 극심한 공포 |
| 2024-12-05 | 17.19 | 극심한 공포 |
| 2024-12-04 | 18.29 | 극심한 공포 |
| 2024-12-03 | 19.88 | 극심한 공포 |
| 2024-12-02 | 19.31 | 극심한 공포 |
| 2024-11-29 | 20.32 | 극심한 공포 |
| 2024-11-28 | 26.14 | 공포 |
| 2024-11-27 | 23.41 | 극심한 공포 |
| 2024-11-26 | 27.60 | 공포 |
| 2024-11-25 | 26.76 | 공포 |
| 2024-11-22 | 22.31 | 극심한 공포 |
| 2024-11-21 | 23.32 | 극심한 공포 |
| 2024-11-20 | 21.78 | 극심한 공포 |
| 2024-11-19 | 17.28 | 극심한 공포 |
| 2024-11-18 | 14.10 | 극심한 공포 |
| 2024-11-15 | 10.49 | 극심한 공포 |
| 2024-11-14 | 8.90 | 극심한 공포 |
| 2024-11-13 | 8.68 | 극심한 공포 |
| 2024-11-12 | 10.93 | 극심한 공포 |
| 2024-11-11 | 15.78 | 극심한 공포 |
| 2024-11-08 | 17.28 | 극심한 공포 |
| 2024-11-07 | 17.46 | 극심한 공포 |
| 2024-11-06 | 20.10 | 극심한 공포 |
| 2024-11-05 | 19.00 | 극심한 공포 |
| 2024-11-04 | 17.19 | 극심한 공포 |
| 2024-11-01 | 11.37 | 극심한 공포 |
| 2024-10-31 | 13.44 | 극심한 공포 |
| 2024-10-30 | 17.68 | 극심한 공포 |
| 2024-10-29 | 19.13 | 극심한 공포 |
| 2024-10-28 | 21.11 | 극심한 공포 |
| 2024-10-25 | 18.87 | 극심한 공포 |
| 2024-10-24 | 17.37 | 극심한 공포 |
| 2024-10-23 | 19.31 | 극심한 공포 |
| 2024-10-22 | 18.07 | 극심한 공포 |
| 2024-10-21 | 21.82 | 극심한 공포 |
| 2024-10-18 | 22.31 | 극심한 공포 |
| 2024-10-17 | 26.01 | 공포 |
| 2024-10-16 | 24.95 | 극심한 공포 |
| 2024-10-15 | 24.73 | 극심한 공포 |
| 2024-10-14 | 28.52 | 공포 |
| 2024-10-11 | 29.32 | 공포 |
| 2024-10-10 | 29.76 | 공포 |
| 2024-10-08 | 28.48 | 공포 |
| 2024-10-07 | 34.74 | 공포 |
| 2024-10-04 | 36.59 | 공포 |
| 2024-10-02 | 37.91 | 공포 |
| 2024-09-30 | 37.16 | 공포 |
| 2024-09-27 | 31.83 | 공포 |
| 2024-09-26 | 41.97 | 공포 |
| 2024-09-25 | 32.98 | 공포 |
| 2024-09-24 | 32.76 | 공포 |
| 2024-09-23 | 33.42 | 공포 |
| 2024-09-20 | 34.39 | 공포 |
| 2024-09-19 | 39.32 | 공포 |
| 2024-09-13 | 37.87 | 공포 |
| 2024-09-12 | 39.06 | 공포 |
| 2024-09-11 | 34.12 | 공포 |
| 2024-09-10 | 37.08 | 공포 |
| 2024-09-09 | 40.74 | 공포 |
| 2024-09-06 | 42.76 | 공포 |
| 2024-09-05 | 43.73 | 공포 |
| 2024-09-04 | 44.66 | 공포 |
| 2024-09-03 | 55.99 | 중립 |
| 2024-09-02 | 51.76 | 중립 |
| 2024-08-30 | 49.64 | 중립 |
| 2024-08-29 | 51.41 | 중립 |
| 2024-08-28 | 54.85 | 중립 |
| 2024-08-27 | 56.26 | 탐욕 |
| 2024-08-26 | 59.21 | 탐욕 |
| 2024-08-23 | 60.80 | 탐욕 |
| 2024-08-22 | 61.19 | 탐욕 |
| 2024-08-21 | 60.05 | 탐욕 |
| 2024-08-20 | 59.52 | 탐욕 |
| 2024-08-19 | 54.23 | 중립 |
| 2024-08-16 | 54.40 | 중립 |
| 2024-08-14 | 45.81 | 중립 |
| 2024-08-13 | 43.25 | 공포 |
| 2024-08-12 | 40.87 | 공포 |
| 2024-08-09 | 36.72 | 공포 |
| 2024-08-08 | 35.93 | 공포 |
| 2024-08-07 | 39.81 | 공포 |
| 2024-08-06 | 39.90 | 공포 |
| 2024-08-05 | 33.73 | 공포 |
| 2024-08-02 | 55.90 | 중립 |
| 2024-08-01 | 66.44 | 탐욕 |
| 2024-07-31 | 63.31 | 탐욕 |
| 2024-07-30 | 58.73 | 탐욕 |
| 2024-07-29 | 60.67 | 탐욕 |
| 2024-07-26 | 60.80 | 탐욕 |
| 2024-07-25 | 59.78 | 탐욕 |
| 2024-07-24 | 65.16 | 탐욕 |
| 2024-07-23 | 68.87 | 탐욕 |
| 2024-07-22 | 68.43 | 탐욕 |
| 2024-07-19 | 71.29 | 탐욕 |
| 2024-07-18 | 72.53 | 탐욕 |
| 2024-07-17 | 73.85 | 탐욕 |
| 2024-07-16 | 78.74 | 극심한 탐욕 |
| 2024-07-15 | 81.61 | 극심한 탐욕 |
| 2024-07-12 | 76.27 | 극심한 탐욕 |
| 2024-07-11 | 80.42 | 극심한 탐욕 |
| 2024-07-10 | 82.01 | 극심한 탐욕 |
| 2024-07-09 | 84.12 | 극심한 탐욕 |
| 2024-07-08 | 78.04 | 극심한 탐욕 |
| 2024-07-05 | 78.26 | 극심한 탐욕 |
| 2024-07-04 | 71.25 | 탐욕 |
| 2024-07-03 | 72.61 | 탐욕 |
| 2024-07-02 | 75.26 | 탐욕 |
| 2024-07-01 | 75.13 | 탐욕 |
| 2024-06-28 | 62.69 | 탐욕 |
| 2024-06-27 | 56.34 | 탐욕 |
| 2024-06-26 | 57.93 | 탐욕 |
| 2024-06-25 | 56.39 | 탐욕 |
| 2024-06-24 | 52.82 | 중립 |
| 2024-06-21 | 57.14 | 탐욕 |
| 2024-06-20 | 62.74 | 탐욕 |
| 2024-06-19 | 58.50 | 탐욕 |
| 2024-06-18 | 54.23 | 중립 |
| 2024-06-17 | 49.64 | 중립 |
| 2024-06-14 | 63.66 | 탐욕 |
| 2024-06-13 | 59.25 | 탐욕 |
| 2024-06-12 | 51.67 | 중립 |
| 2024-06-11 | 48.41 | 중립 |
| 2024-06-10 | 53.74 | 중립 |
| 2024-06-07 | 48.45 | 중립 |
| 2024-06-05 | 48.58 | 중립 |
